- |
| 30.11.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
37 |
| 27.05.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 26.08.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 07.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 14.02.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
29 |
| 01.06.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.12.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 23.02.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 28.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 26.07.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 11.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 11.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 11.11.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 08.06.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 16.05.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 23.06.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 23.02.2000 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 02.10.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 03.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 31.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 30.05.2000 (19) |  |  | - |
24 |
| 28.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 08.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 21.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 04.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.2000 (19) | 
 |  | - |
- |
| 04.11.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 05.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 09.10.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 22.05.2001 (18) |  |  | - |
19 |
| 25.01.2001 (18) |  |  | - |