CAA Stellar
Premium
Adresse
Name:
CAA Stellar
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League South ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 2 Jahre | - | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | ein weiteres Jahr | 110,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 100,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 55,00 Mio. € |















































