Bulgarien U21
Kader Bulgarien U21 - Saison 07/08
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
3 |
| 22 | ![]() | - | |||
5 |
| 21 | ![]() | - | |||
5 |
| 21 | ![]() | - | |||
13 |
| 20 | ![]() | - | |||
14 |
| 21 | ![]() | - | |||
14 |
| 21 | ![]() | - | |||
14 |
| 21 | ![]() | - | |||
14 |
| 22 | ![]() | - | |||
15 |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
10 |
| 20 | ![]() | - | |||
18 |
| 20 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
7 |
| 19 | ![]() | - | |||
16 |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
20 |
| 20 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
10 |
| 19 | ![]() | - | |||
15 |
| 21 | ![]() | - | |||
15 |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
7 |
| 21 | ![]() | - | |||
11 |
| 19 | ![]() | - | |||
10 |
| 22 | ![]() | 8,25 Mio. € | |||
17 |
| 21 | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
9 |
| 22 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,0 | 500 Tsd. € | 250 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,7 | 900 Tsd. € | 60 Tsd. € | Mittelfeld | 20,7 | 1,25 Mio. € | 114 Tsd. € |
| Sturm | 21,1 | 10,45 Mio. € | 871 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,2 | 13,10 Mio. € | 328 Tsd. € | |








