BSC Young Boys U21
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 18,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Wankdorf 31.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSC Young Boys U21 - Saison 16/17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
5 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,0 | 150 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,3 | 4,48 Mio. € | 298 Tsd. € | Mittelfeld | 20,8 | 1,25 Mio. € | 125 Tsd. € |
| Sturm | 20,5 | 2,40 Mio. € | 218 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,8 | 8,28 Mio. € | 207 Tsd. € | |
3.Liga



















































