BSC Young Boys U21
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 18,6
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Wankdorf 31.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSC Young Boys U21 - Saison 12/13
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,9 | 100 Tsd. € | 20 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,0 | 2,10 Mio. € | 263 Tsd. € | Mittelfeld | 19,7 | 800 Tsd. € | 73 Tsd. € |
| Sturm | 19,6 | 1,20 Mio. € | 150 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,3 | 4,20 Mio. € | 131 Tsd. € | |
3.Liga















































