Bristol Rovers

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 2 Jahren
Bristol Rovers
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 13  48,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 6 6 11 1,04 24:28 8.320
Auswärtsbilanz 23 7 9 7 1,30 23:22 8.169
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 7 5 - 2 2,14 11:6 1.971
FA Cup FA Cup
Spiele 2 - 1 1 0,50 2:3 2.223
EFL Cup EFL Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:4 3.672
Gesamtbilanz
Spiele 57 19 16 22 1,28 63:63 7.102
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.08.2018 16:00 (15.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 6.439 2:1
2 Sa. 11.08.2018 16:00 (18.) Accrington Stanley 4-3-3 offensiv 8.683 1:2
3 Sa. 18.08.2018 16:00 (21.) Wycombe Wanderers 4-4-2 4.858 1:2
4 Di. 21.08.2018 20:45 (16.) FC Portsmouth 4-4-2 9.073 1:2
5 Sa. 25.08.2018 16:00 (19.) Southend United 4-4-2 8.172 0:1
6 Sa. 01.09.2018 16:00 (20.) Shrewsbury Town 4-4-2 5.759 1:1
7 Sa. 08.09.2018 14:30 (21.) Plymouth Argyle 4-4-2 9.006 0:0
8 Sa. 15.09.2018 16:00 (21.) Luton Town 4-4-1-1 8.912 1:0
9 Sa. 22.09.2018 16:00 (22.) Coventry City 4-4-2 8.385 3:1
10 Sa. 29.09.2018 16:00 (17.) Bradford City 3-5-2 flach 15.916 0:0
11 Di. 02.10.2018 20:45 (18.) AFC Rochdale 4-4-1-1 2.301 0:0
12 Sa. 06.10.2018 16:00 (18.) FC Walsall 4-4-2 7.768 0:1
13 Sa. 13.10.2018 16:00 (21.) Burton Albion 4-1-4-1 3.171 1:0
14 Sa. 20.10.2018 16:00 (21.) Oxford United 4-4-2 8.506 0:0
15 Di. 23.10.2018 20:45 (20.) AFC Wimbledon 4-3-3 offensiv 7.184 2:0
16 Sa. 27.10.2018 16:00 (19.) FC Barnsley 3-5-2 10.966 1:0
17 Sa. 03.11.2018 16:00 (20.) FC Blackpool 5-3-2 3.227 0:3
18 Sa. 17.11.2018 16:00 (20.) Scunthorpe United 4-4-2 8.003 1:2
19 Sa. 24.11.2018 16:00 (21.) Charlton Athletic 4-1-4-1 10.328 3:1
20 Di. 27.11.2018 20:45 (21.) FC Gillingham 4-3-3 offensiv 6.983 1:2
21 Sa. 08.12.2018 16:00 (21.) Doncaster Rovers 5-3-2 7.356 0:4
22 Sa. 15.12.2018 16:00 (21.) AFC Sunderland 5-3-2 28.971 2:1
23 Sa. 22.12.2018 16:00 (23.) Fleetwood Town 5-3-2 7.159 2:1
24 Mi. 26.12.2018 16:00 (22.) FC Walsall 4-4-2 5.069 1:3
25 Sa. 29.12.2018 14:00 (20.) Oxford United 5-3-2 8.135 0:2
26 Di. 01.01.2019 16:00 (19.) Burton Albion 4-4-1-1 9.060 0:0
27 Di. 29.01.2019 20:45 (19.) Peterborough United 4-4-2 6.851 2:2
28 Sa. 12.01.2019 16:00 (21.) Accrington Stanley 4-3-3 defensiv 2.246 0:0
29 Sa. 19.01.2019 16:00 (22.) Wycombe Wanderers 4-4-2 8.163 0:1
30 Di. 19.02.2019 20:45 (23.) FC Portsmouth 4-4-2 17.880 1:1
31 Sa. 02.02.2019 16:00 (23.) Southend United 4-4-2 5.982 1:2
32 Sa. 09.02.2019 16:00 (20.) Shrewsbury Town 4-4-2 8.322 1:1
33 Di. 26.03.2019 20:45 (19.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 6.907 4:1
34 Sa. 23.02.2019 16:00 (20.) AFC Sunderland 4-4-2 10.009 0:2
35 Sa. 02.03.2019 16:00 (21.) FC Blackpool 4-4-2 8.496 4:0
36 Sa. 09.03.2019 16:00 (21.) Scunthorpe United 4-4-2 3.877 0:1
37 Di. 12.03.2019 20:45 (19.) FC Gillingham 4-4-2 3.938 0:1
38 Sa. 16.03.2019 16:00 (16.) Charlton Athletic 4-3-1-2 8.343 0:0
39 Sa. 23.03.2019 16:00 (13.) Plymouth Argyle 4-3-1-2 12.003 2:2
40 Sa. 30.03.2019 16:00 (15.) Luton Town 4-3-1-2 9.037 1:2
41 So. 07.04.2019 16:00 (16.) Coventry City 4-4-2 12.664 0:0
42 Sa. 13.04.2019 16:00 (16.) Bradford City 4-3-1-2 8.418 3:2
43 Fr. 19.04.2019 16:00 (14.) AFC Wimbledon 5-3-2 4.850 1:1
44 Mo. 22.04.2019 16:00 (14.) AFC Rochdale 4-4-2 8.516 0:1
45 Sa. 27.04.2019 16:00 (16.) Fleetwood Town 4-5-1 flach 3.488 0:0
46 Sa. 04.05.2019 18:30 (16.) FC Barnsley 4-5-1 9.859 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B4 Di. 18.09.2018 20:45 West Ham United U21 4-4-2 1.021 2:0
Gruppe B4 Di. 09.10.2018 20:45 Yeovil Town 4-3-3 offensiv 1.179 2:0
Gruppe B4 Di. 13.11.2018 20:45 Exeter City 4-4-2 doppel 6 873 2:0
2.Runde Mi. 05.12.2018 20:45 Swansea City U21 4-3-3 defensiv 699 1:2
Achtelfinale Di. 08.01.2019 20:45 Northampton Town 4-4-1-1 1.312 1:2
Viertelfinale Di. 22.01.2019 20:45 FC Port Vale 4-4-2 doppel 6 2.016 3:0
Halbfinale Di. 05.03.2019 20:45 AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 6.699 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 11.11.2018 13:45 FC Barnet 3-5-2 1.705 1:1
1.Runde Entscheidungsspiele Mi. 21.11.2018 20:45 FC Barnet 4-3-3 defensiv 2.740 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2018 20:45 Crawley Town 4-2-3-1 2.336 2:1
2.Runde Di. 28.08.2018 20:45 Queens Park Rangers 4-2-3-1 5.007 3:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.