Bradford City

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
Bradford City
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 27,8
  • Legionäre: 4  17,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 6 8 5 1,37 26:29 18.025
Auswärtsbilanz 19 3 1 15 0,53 12:39 30.184
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:4 6.831
EFL Cup League Cup
Spiele 3 - 2 1 0,67 5:6 6.812
Gesamtbilanz
Spiele 43 10 11 22 0,95 46:78 22.095
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.1999 00:00 (17.) FC Middlesbrough 5-3-2 33.762 0:1
2 Sa. 08.01.2000 00:00 (6.) FC Chelsea ? 18.276 1:1
3 Sa. 14.08.1999 00:00 (7.) Sheffield Wednesday ? 18.276 1:1
4 Sa. 21.08.1999 00:00 (9.) FC Watford ? 15.564 1:0
5 Mi. 25.08.1999 00:00 (13.) FC Arsenal 5-3-2 38.073 2:0
6 Sa. 28.08.1999 00:00 (15.) West Ham United 5-3-2 17.926 0:3
7 So. 12.09.1999 00:00 (18.) Tottenham Hotspur ? 18.143 1:1
8 Sa. 18.09.1999 00:00 (17.) Aston Villa ? 28.083 1:0
9 Sa. 25.09.1999 00:00 (17.) Derby County ? 31.035 0:1
10 Sa. 02.10.1999 00:00 (15.) AFC Sunderland ? 18.204 0:4
11 Sa. 16.10.1999 00:00 (17.) FC Wimbledon (- 2004) ? 10.029 3:2
12 Sa. 23.10.1999 00:00 (18.) Leicester City ? 17.655 3:1
13 Mo. 01.11.1999 00:00 (16.) FC Liverpool ? 40.483 3:1
14 Sa. 06.11.1999 00:00 (17.) Coventry City ? 17.587 1:1
15 Sa. 20.11.1999 00:00 (16.) Leeds United ? 2:1
16 So. 28.11.1999 00:00 (17.) FC Chelsea ? 31.591 1:0
17 Sa. 04.12.1999 00:00 (17.) FC Middlesbrough ? 17.708 1:1
18 Sa. 18.12.1999 00:00 (17.) Newcastle United ? 18.286 2:0
19 So. 26.12.1999 00:00 (17.) Manchester United ? 55.188 4:0
20 Di. 28.12.1999 00:00 (17.) FC Everton ? 18.276 0:0
21 Mo. 03.01.2000 00:00 (16.) FC Southampton ? 1:0
22 Sa. 15.01.2000 00:00 (18.) Sheffield Wednesday ? 24.682 2:0
23 Sa. 22.01.2000 00:00 (18.) FC Watford ? 16.864 3:2
24 Sa. 05.02.2000 00:00 (18.) FC Arsenal 4-4-2 18.276 2:1
25 Sa. 12.02.2000 00:00 (18.) West Ham United ? 25.417 5:4
26 Sa. 26.02.2000 00:00 (18.) Aston Villa ? 18.276 1:1
27 Sa. 04.03.2000 00:00 (18.) Tottenham Hotspur ? 1:1
28 So. 12.03.2000 00:00 (18.) Leeds United ? 18.276 1:2
29 Sa. 18.03.2000 16:00 (18.) Coventry City ? 19.201 4:0
30 Sa. 25.03.2000 16:00 (18.) Manchester United ? 18.276 0:4
31 Sa. 01.04.2000 16:00 (18.) Newcastle United ? 36.572 2:0
32 Sa. 08.04.2000 16:00 (18.) FC Southampton ? 17.349 1:2
33 Sa. 15.04.2000 16:00 (18.) FC Everton ? 31.646 4:0
34 Fr. 21.04.2000 17:00 (18.) Derby County ? 18.276 4:4
35 Mo. 24.04.2000 15:45 (18.) AFC Sunderland ? 40.628 0:1
36 So. 30.04.2000 16:00 (18.) FC Wimbledon (- 2004) ? 18.276 3:0
37 Sa. 06.05.2000 16:00 (17.) Leicester City 4-4-2 doppel 6 21.103 3:0
38 So. 14.05.2000 17:00 (18.) FC Liverpool 4-4-2 18.276 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 11.12.1999 unbekannt Crewe Alexandra ? 6.571 1:2
4.Runde Di. 11.01.2000 00:00 FC Gillingham ? 7.091 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 14.09.1999 00:00 FC Reading ? 4.961 1:1
2.Runde Rückspiele Mi. 22.09.1999 00:00 FC Reading ? 6.892 2:2 n.V.
3.Runde Di. 12.10.1999 00:00 FC Barnsley ? 8.583 2:3
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.