BR Group Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
BR Group Management
Straße:
Salamandervägen 19
Plz, Ort:
70228, Örebro
Land:
Schweden
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 10 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € |
Mitarbeiter
|
|||
|




























