Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 3.060 | 860 | 78 % |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 2.917 | 826 | 78 % |
| 3 | FC Bayern München | 2.765 | 1.378 | 67 % |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 2.725 | 1.254 | 68 % |
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 2.451 | 1.407 | 64 % |
| 6 | FC Augsburg | 2.440 | 1.381 | 64 % |
| 7 | Hertha BSC | 2.376 | 1.040 | 70 % |
| 8 | FC Schalke 04 | 2.358 | 1.023 | 70 % |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 2.266 | 1.578 | 59 % |
| 10 | 1.FC Köln | 2.101 | 1.359 | 61 % |
| 11 | SV Werder Bremen | 2.097 | 1.743 | 55 % |
| 12 | Hamburger SV | 1.985 | 893 | 69 % |
| 13 | Borussia Dortmund | 1.904 | 2.136 | 47 % |
| 14 | VfB Stuttgart | 1.878 | 1.293 | 59 % |
| 15 | FC Ingolstadt 04 | 1.731 | 612 | 74 % |
| 16 | Hannover 96 | 1.707 | 685 | 71 % |
| 17 | RB Leipzig | 1.606 | 526 | 75 % |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 1.603 | 969 | 62 % |
| 19 | SC Freiburg | 955 | 1.150 | 45 % |
| 20 | 1.FC Union Berlin | 603 | 515 | 54 % |
G
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
1.FSV Mainz 05
FC Augsburg
Hertha BSC
FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt
1.FC Köln
SV Werder Bremen
Hamburger SV
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
FC Ingolstadt 04
Hannover 96
RB Leipzig
SV Darmstadt 98
SC Freiburg
1.FC Union Berlin