Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 2.136 | 1.904 | 53 % |
| 2 | SV Werder Bremen | 2.095 | 1.712 | 55 % |
| 3 | FC Bayern München | 2.868 | 1.684 | 63 % |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 2.313 | 1.606 | 59 % |
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 2.357 | 1.558 | 60 % |
| 6 | FC Augsburg | 2.382 | 1.512 | 61 % |
| 7 | VfB Stuttgart | 1.920 | 1.433 | 57 % |
| 8 | 1.FC Köln | 2.154 | 1.386 | 61 % |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 2.588 | 1.368 | 65 % |
| 10 | Hertha BSC | 2.246 | 1.316 | 63 % |
| 11 | FC Schalke 04 | 2.316 | 1.169 | 66 % |
| 12 | SV Darmstadt 98 | 1.462 | 1.156 | 56 % |
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 2.838 | 1.104 | 72 % |
| 14 | VfL Wolfsburg | 2.819 | 1.091 | 72 % |
| 15 | SC Freiburg | 1.107 | 1.050 | 51 % |
| 16 | Hamburger SV | 1.892 | 1.022 | 65 % |
| 17 | Hannover 96 | 1.651 | 851 | 66 % |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 1.642 | 764 | 68 % |
| 19 | RB Leipzig | 1.727 | 573 | 75 % |
| 20 | 1.FC Union Berlin | 627 | 543 | 54 % |
G
Borussia Mönchengladbach
SV Werder Bremen
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
1.FSV Mainz 05
FC Augsburg
VfB Stuttgart
1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Hertha BSC
FC Schalke 04
SV Darmstadt 98
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
SC Freiburg
Hamburger SV
Hannover 96
FC Ingolstadt 04
RB Leipzig
1.FC Union Berlin