Bohemian Football Club
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 11 39,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Dalymount Park 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Bohemian Football Club - Saison 2008
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 07.05.1983 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
30 |
| 14.04.1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1978 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 04.10.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1986 (20) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 15.09.1981 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
16 |
| 03.01.1987 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18.01.1977 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 25.12.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 23.02.1978 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2008
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | Finale | |
| Premier Division | 3. Platz | |
| FAI Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2008
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bohemians | 33 | 42 | 85 |
| 2 | ![]() |
St. Pat's | 33 | 24 | 66 |
| 3 | ![]() |
Derry City | 33 | 21 | 58 |
| 4 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | 13 | 48 |
| 5 | ![]() |
Cork City |
33 | 17 | 46 |
| 6 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | -24 | 39 |
| 7 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | -2 | 37 |
1.Liga






























