Bohemian Football Club
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 11 39,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Dalymount Park 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Bohemian Football Club - Saison 2002
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.04.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1964 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1984 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1978 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1972 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1984 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1983 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2002
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bohemians ![]() |
27 | 20 | 54 |
| 2 | ![]() |
Shelbourne | 27 | 18 | 49 |
| 3 | ![]() |
Shamrock Rovers | 27 | 13 | 43 |
| 4 | ![]() |
Cork City | 27 | 3 | 39 |
| 5 | ![]() |
Longford Town | 27 | -4 | 35 |
| 6 | ![]() |
UCD | 27 | -2 | 33 |
| 7 | ![]() |
St. Pat's | 27 | -6 | 33 |
1.Liga
























