Blackburn Rovers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 9 Jahren
Blackburn Rovers
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 26,8
  • Legionäre: 18  64,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 94/95

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 21 17 2 2 2,52 54:21 25.272
Auswärtsbilanz 21 10 6 5 1,71 26:18 25.934
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Spiele 2 - 1 1 0,50 2:3 10.253
Community Shield FA Charity Shield
Spiele 1 - - 1 0,00 0:2 60.402
FA Cup FA Cup
Spiele 2 - 1 1 0,50 2:3 27.190
EFL Cup League Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 6:4 18.861
Gesamtbilanz
Spiele 51 29 11 11 1,92 90:51 25.217
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 20.08.1994 16:00 (1.) FC Southampton 4-4-2 14.209 1:1
2 Di. 23.08.1994 00:00 (10.) Leicester City ? 21.050 3:0
3 Sa. 27.08.1994 00:00 (3.) Coventry City ? 21.657 4:0
4 Mi. 31.08.1994 00:00 (2.) FC Arsenal ? 37.629 0:0
5 Sa. 10.09.1994 00:00 (7.) FC Everton ? 26.548 3:0
6 So. 18.09.1994 00:00 (3.) FC Chelsea ? 17.513 1:2
7 Sa. 24.09.1994 00:00 (2.) Aston Villa ? 22.694 3:1
8 Sa. 01.10.1994 00:00 (2.) Norwich City ? 18.146 2:1
9 So. 09.10.1994 00:00 (3.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 34.344 1:1
10 Sa. 15.10.1994 00:00 (3.) FC Liverpool ? 30.263 3:2
11 So. 23.10.1994 00:00 (3.) Manchester United ? 30.260 2:4
12 Sa. 29.10.1994 00:00 (4.) Nottingham Forest ? 22.131 0:2
13 Mi. 02.11.1994 00:00 (4.) Sheffield Wednesday ? 24.207 0:1
14 Sa. 05.11.1994 00:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 26.933 2:0
14 Sa. 19.11.1994 00:00 (2.) Ipswich Town ? 17.329 1:3
16 Sa. 26.11.1994 00:00 (2.) Queens Park Rangers ? 21.302 4:0
17 Sa. 03.12.1994 00:00 (1.) FC Wimbledon (- 2004) ? 12.341 0:3
18 Sa. 10.12.1994 00:00 (1.) FC Southampton ? 23.372 3:2
19 Sa. 17.12.1994 00:00 (1.) Leicester City ? 20.559 0:0
20 Mo. 26.12.1994 00:00 (1.) Manchester City ? 23.387 1:3
22 Sa. 31.12.1994 00:00 (1.) Crystal Palace ? 14.232 0:1
22 Mo. 02.01.1995 00:00 (1.) West Ham United ? 25.503 4:2
24 Sa. 14.01.1995 00:00 (1.) Nottingham Forest ? 27.510 3:0
25 So. 22.01.1995 00:00 (1.) Manchester United ? 43.742 1:0
26 Sa. 28.01.1995 00:00 (1.) Ipswich Town ? 21.325 4:1
26 Mi. 01.02.1995 00:00 (1.) Leeds United ? 28.561 1:1
27 So. 05.02.1995 00:00 (1.) Tottenham Hotspur ? 28.124 3:1
28 So. 12.02.1995 00:00 (2.) Sheffield Wednesday ? 22.223 3:1
29 Mi. 22.02.1995 00:00 (2.) FC Wimbledon (- 2004) ? 20.586 2:1
29 Sa. 25.02.1995 00:00 (2.) Norwich City ? 25.579 0:0
30 Sa. 04.03.1995 00:00 (1.) Aston Villa ? 40.114 0:1
31 Mi. 08.03.1995 00:00 (1.) FC Arsenal ? 23.452 3:1
32 Sa. 11.03.1995 00:00 (1.) Coventry City ? 18.547 1:1
33 Sa. 18.03.1995 00:00 (1.) FC Chelsea ? 25.490 2:1
34 Sa. 01.04.1995 00:00 (1.) FC Everton 4-4-2 doppel 6 37.905 1:2
35 Di. 04.04.1995 00:00 (1.) Queens Park Rangers ? 16.508 0:1
37 Sa. 15.04.1995 00:00 (1.) Leeds United ? 39.426 1:1
38 Mo. 17.04.1995 00:00 (1.) Manchester City ? 27.851 2:3
38 Mi. 19.04.1995 00:00 (1.) Crystal Palace ? 28.005 2:1
39 So. 30.04.1995 00:00 (1.) West Ham United ? 24.202 2:0
41 Mo. 08.05.1995 00:00 (1.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 30.545 1:0
42 So. 14.05.1995 00:00 (1.) FC Liverpool 4-4-2 40.014 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Di. 13.09.1994 unbekannt Trelleborgs FF 4-4-2 13.775 0:1
1.Runde Rückspiele Di. 27.09.1994 unbekannt Trelleborgs FF 4-4-2 6.730 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale So. 14.08.1994 17:00 Manchester United 4-4-2 60.402 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 08.01.1995 20:45 Newcastle United 4-4-2 31.721 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 18.01.1995 20:45 Newcastle United 4-4-2 22.658 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 20.09.1994 00:00 Birmingham City ? 14.517 2:0
2.Runde Rückspiele Di. 04.10.1994 00:00 Birmingham City 4-4-2 16.275 1:1
3.Runde Mi. 26.10.1994 00:00 Coventry City 4-4-2 14.538 2:0
Achtelfinale Mi. 30.11.1994 20:45 FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 30.115 1:3
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.