Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Hartlepool United | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | FC Chelsea U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Manchester United U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Liverpool U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Norwich City U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | AFC Sunderland U21 | 3 | 1 | 75 % |
| 9 | Stoke City U21 | 2 | 1 | 67 % |
| 10 | Brighton & Hove Albion U21 | 2 | 2 | 50 % |
| 11 | Newcastle United U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 12 | Manchester City U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 13 | West Ham United U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 14 | Aston Villa U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 15 | FC Southampton U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 16 | Derby County U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 17 | Leicester City U21 | 1 | 1 | 50 % |
| 18 | FC Fulham U21 | 1 | 2 | 33 % |
| 19 | FC Everton U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 1 | 0 % |
G
West Bromwich Albion U21
Hartlepool United
FC Chelsea U21
Manchester United U21
FC Liverpool U21
Norwich City U21
Nottingham Forest U21
AFC Sunderland U21
Stoke City U21
Brighton & Hove Albion U21
Newcastle United U21
Manchester City U21
West Ham United U21
Aston Villa U21
FC Southampton U21
Derby County U21
Leicester City U21
FC Fulham U21
FC Everton U21
Wolverhampton Wanderers U21