Blackburn Rovers U18
Transfers 24/25
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,4 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 7. Platz | |
Jugendliga







England 











