- |
| 27.03.1985 (29) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 30.12.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.04.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.01.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 29.01.1985 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.06.1986 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.01.1990 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.11.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.04.1984 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.12.1988 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.07.1983 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.03.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.03.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 20.08.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 11.07.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.10.1995 (19) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.1987 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 07.03.1988 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 31.10.1987 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.07.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.09.1991 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.11.1979 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.07.1980 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.04.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.02.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.12.1995 (19) | 
 |  | - |
- |
| 08.05.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 04.11.1986 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.09.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 31.07.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 13.10.1985 (29) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.09.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 04.11.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 04.09.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.02.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.04.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.01.1989 (25) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 03.09.1986 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 21.01.1992 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.10.1986 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.01.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.01.1985 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.01.1980 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.08.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 17.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 07.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 14.05.1997 (17) |  |  | - |