Athlone Town AFC
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 3 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Athlone Town Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Athlone Town AFC - Saison 2016
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.02.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1999 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2016
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | 1.Runde | |
| First Division | 5. Platz | |
| Leinster Senior Cup | Achtelfinale | |
| FAI Cup | 3.Runde | |
Tabellenausschnitt League of Ireland First Division 2016
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Drogheda United | 28 | 13 | 52 |
| 3 | ![]() |
Cobh Ramblers | 28 | 7 | 50 |
| 4 | ![]() |
UCD | 28 | 17 | 48 |
| 5 | ![]() |
Waterford Utd | 28 | -22 | 33 |
| 6 | ![]() |
Shelbourne | 28 | -4 | 30 |
| 7 | ![]() |
Cabinteely | 28 | -35 | 16 |
| 8 | ![]() |
Athlone Town | 28 | -36 | 14 |
2.Liga












































