Athleteplus Inc.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Athleteplus Inc.
Straße:
8-7 Motoyoyogicho, Shibuya
Plz, Ort:
151-0062, Tokyo
Land:
Japan
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 49 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - |




























