Asante Kotoko SC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 3 9,4 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Baba Yara Sports Stadium 40.528 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Asante Kotoko SC - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.11.1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
1 |
| 20.08.1983 (30) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
16 |
| 29.11.1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1992 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1985 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1985 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1982 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.11.1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1988 (26) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1991 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1985 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1992 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1982 (31) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1990 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1991 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1989 (25) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1986 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1989 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Ghana Premier League 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Asante Kotoko |
30 | 12 | 55 |
| 2 | ![]() |
Heart of Lions | 30 | 2 | 47 |
| 3 | ![]() |
Hearts of Oak | 30 | 0 | 46 |
| 4 | ![]() |
Ashanti Gold | 30 | 3 | 45 |
| 5 | ![]() |
Bechem United | 30 | 2 | 42 |
| 6 | ![]() |
Wa All Stars | 30 | 6 | 41 |
| 7 | ![]() |
S. Hasaacas | 30 | 4 | 41 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 200 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 34 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +166 Tsd. € | |
1.Liga




























