| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 02.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
| | |  | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 |  |  | 800 Tsd. € | 03.07.2026 | 03.07.2026 | -  |
| | |  | 33 | 23.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 10,00 Mio. € | 03.07.2026 | 03.07.2026 | -  |
| | |  | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2030 |  |  | 2,20 Mio. € | 03.07.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 13.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 1,20 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | -  |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | -  |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 06.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 |  |  | 800 Tsd. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 26 | 25.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
119907911983111198205119816011981541197916119424511974381197437119499411949951194348119511311389161196626