| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 1,50 Mio. € | 06.08.2026 | 06.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 1,50 Mio. € | 06.08.2026 | 06.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | 40 %    |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | 76 %    |
| |  | Oso | | Linker Verteidiger |
| 
 | 23 | 01.01.2026 | 30.06.2027 |  |  | 10,00 Mio. € | 14.07.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | 21 %    |
| | |  | 26 | 02.09.2024 | 31.12.2028 |  |  | 2,50 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | -  |
| | |  | 33 | 03.09.2025 | - |  |  | 2,20 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 23.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 25.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 29 | 30.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 70,00 Mio. € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 10.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,20 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 10.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,20 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 29.07.2026 | 30.06.2027 |  |  | 75 Tsd. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | | 
 | 29 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
120309211921071202589120253811998361202355120157612021721191750120206812016591201936120193512019201201782