AS Rom
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 20 74,1 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Olimpico di Roma 70.634 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -109,20 Mio. €
Kader AS Rom - Saison 40/41
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.11.1907 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1915 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1921 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1920 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1913 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1911 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1921 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1914 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1914 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1917 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1910 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1919 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1913 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1921 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1913 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1918 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1912 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1921 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1918 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1915 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1921 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1919 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1914 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 40/41
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
AC Turin | 30 | 4 | 30:30 |
| 8 | ![]() |
Napoli | 30 | -7 | 30:30 |
| 9 | ![]() |
Triestina | 30 | 4 | 29:31 |
| 10 | ![]() |
AS Rom | 30 | 2 | 29:31 |
| 11 | ![]() |
Genova | 30 | 2 | 29:31 |
| 12 | ![]() |
AC Venezia | 30 | -5 | 29:31 |
| 13 | ![]() |
Livorno | 30 | -11 | 28:32 |
1.Liga


























