ARANEA
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ARANEA
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2028 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe A ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € |



































