Aleksandrs Starkovs

Getty Images
- Geb./Alter: 26.07.1955 (71)
-
Geburtsort:
Madona
- Staatsbürgerschaft:
Lettland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,30 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Daugava
Meiste Spiele für :
Daugava
Karriereende :
01.01.1990
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | | 2013 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 0:5 | ![]() | Bosnien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.05.2013 | | 12/13 | 4 | Türkei | ![]() | 3:3 | ![]() | Lettland | 4-2-3-1 | ||
| 24.05.2013 | | 12/13 | 17 | Katar | ![]() | 3:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 22.03.2013 | | 2013 | Gruppenphase | Liechtenstein | ![]() | 1:1 | ![]() | Lettland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.02.2013 | | 12/13 | 5 | Japan | ![]() | 3:0 | ![]() | Lettland | 4-2-3-1 | ||
| 16.10.2012 | | 2013 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 2:0 | ![]() | Liechtenstein | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.10.2012 | | 2013 | Gruppenphase | Slowakei | ![]() | 2:1 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.09.2012 | | 2013 | Gruppenphase | Bosnien | ![]() | 4:1 | ![]() | Lettland | 4-4-2 | ||
| 07.09.2012 | | 2013 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:2 | ![]() | Griechenland | 4-4-2 Raute | ||
| 15.08.2012 | | 12/13 | 7 | Montenegro | ![]() | 2:0 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.06.2012 | | 11/12 | 1 | Finnland | ![]() | 6:7 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.06.2012 | | 11/12 | 1 | Lettland | ![]() | 5:0 | ![]() | Litauen | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.05.2012 | | 11/12 | 1 | Polen | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | 4-5-1 | ||
| 29.02.2012 | | 11/12 | 1 | Kasachstan | ![]() | 0:0 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.10.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Kroatien | ![]() | 2:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 07.10.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 2:0 | ![]() | Malta | ? | ||
| 06.09.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:1 | ![]() | Griechenland | ? | ||
| 02.09.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Georgien | ![]() | 0:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 10.08.2011 | | 11/12 | 1 | Lettland | ![]() | 0:2 | ![]() | Finnland | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.06.2011 | | 10/11 | 5 | Österreich | ![]() | 3:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 04.06.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:2 | ![]() | Israel | ? | ||
| 26.03.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Israel | ![]() | 2:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 17.11.2010 | | 10/11 | 2 | China | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 12.10.2010 | | 10/11 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:1 | ![]() | Georgien | 4-2-3-1 | ||
| 08.10.2010 | | 10/11 | Gruppenphase | Griechenland | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 07.09.2010 | | 10/11 | Gruppenphase | Malta | ![]() | 0:2 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 03.09.2010 | | 10/11 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 0:3 | ![]() | Kroatien | ? | ||
| 11.08.2010 | | 10/11 | 1 | Tschechien | ![]() | 4:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 19.06.2010 | | 09/10 | 15 | Estland | ![]() | 0:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 18.06.2010 | | 09/10 | 12 | Litauen | ![]() | 0:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 05.06.2010 | | 09/10 | 12 | Ghana | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 03.03.2010 | | 09/10 | 9 | Angola | ![]() | 1:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 22.01.2010 | | 09/10 | 7 | Südkorea | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 15.11.2009 | | 09/10 | 5 | Honduras | ![]() | 2:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 14.10.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 3:2 | ![]() | Moldawien | ? | ||
| 10.10.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Griechenland | ![]() | 5:2 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 09.09.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 2:2 | ![]() | Schweiz | 4-4-2 | ||
| 05.09.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Israel | ![]() | 0:1 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.08.2009 | | 09/10 | 2 | Bulgarien | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 01.04.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 2:0 | ![]() | Luxemburg | 4-4-2 | ||
| 28.03.2009 | | 2009 | Gruppenphase | Luxemburg | ![]() | 0:4 | ![]() | Lettland | 4-4-2 Raute | ||
| 11.02.2009 | | 08/09 | 1 | Armenien | ![]() | 0:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 12.11.2008 | | 08/09 | 4 | Estland | ![]() | 1:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 15.10.2008 | | 2009 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:1 | ![]() | Israel | ? | ||
| 11.10.2008 | | 2009 | Gruppenphase | Schweiz | ![]() | 2:1 | ![]() | Lettland | 4-4-2 | ||
| 10.09.2008 | | 2009 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 0:2 | ![]() | Griechenland | ? | ||
| 06.09.2008 | | 2009 | Gruppenphase | Moldawien | ![]() | 1:2 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 20.08.2008 | | 08/09 | 1 | Rumänien | ![]() | 1:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 01.06.2008 | | 07/08 | 7 | Lettland | ![]() | 2:1 | ![]() | Litauen | ? | ||
| 30.05.2008 | | 07/08 | 11 | Lettland | ![]() | 1:0 | ![]() | Estland | ? | ||
| 26.03.2008 | | 07/08 | 4 | Andorra | ![]() | 0:3 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 06.02.2008 | | 07/08 | 7 | Georgien | ![]() | 1:3 | ![]() | Lettland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.11.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Schweden | ![]() | 2:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 17.11.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 4:1 | ![]() | Liechtenstein | ? | ||
| 17.10.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Dänemark | ![]() | 3:1 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 13.10.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Island | ![]() | 2:4 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 12.09.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Spanien | ![]() | 2:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
| 08.09.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 1:0 | ![]() | Nordirland | |||
| 22.08.2007 | | 07/08 | 7 | Lettland | ![]() | 1:2 | ![]() | Moldawien | ? | ||
| 06.06.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 0:2 | ![]() | Dänemark | ? | ||
| 02.06.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Lettland | ![]() | 0:2 | ![]() | Spanien | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 18 | 12 | 31 | 75:95 | 66 | 1,08 |







































