Moldawien
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 15 57,7 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 159. Platz
Kader Moldawien - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.08.1986 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1980 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1984 (24) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27.09.1986 (22) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 28.04.1984 (25) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1987 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1987 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1979 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1974 (35) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1988 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1984 (25) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1979 (30) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1973 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1975 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1987 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1986 (23) | ![]() | - | |||
6 |
| 25.07.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1985 (24) | ![]() | 475 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1984 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1984 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.1982 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1985 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1987 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1983 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 02.02.1987 (22) | ![]() | - | |||
15 |
| 15.09.1985 (23) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1984 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1984 (25) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1986 (23) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1979 (29) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1983 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1985 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1989 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








