Alberto Jimmy Fontana
Premium
Adresse
Name:
Alberto Jimmy Fontana
Straße:
-
Plz, Ort:
Amsterdam
Land:
Niederlande
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - |









































