AFC Wimbledon

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 24 In Liga seit: 2 Jahren
AFC Wimbledon
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 26,0
  • Legionäre: 7  25,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 6 5 12 1,00 24:37 4.297
Auswärtsbilanz 23 7 6 10 1,17 18:26 8.328
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 11:7 311
FA Cup FA Cup
Spiele 5 4 - 1 2,40 11:6 3.291
EFL Cup EFL Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:4 5.275
Gesamtbilanz
Spiele 57 20 11 26 1,25 67:80 5.590
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.08.2018 16:00 (20.) Fleetwood Town 4-4-2 3.236 0:1
2 Sa. 11.08.2018 16:00 (11.) Coventry City 4-4-2 4.768 0:0
3 Sa. 18.08.2018 16:00 (9.) FC Barnsley 4-4-2 11.607 0:0
4 Di. 21.08.2018 20:45 (8.) FC Walsall 4-4-2 doppel 6 3.887 1:3
5 Sa. 25.08.2018 16:00 (12.) AFC Sunderland 4-4-2 4.848 1:2
6 Sa. 01.09.2018 16:00 (15.) Burton Albion 4-4-2 2.814 3:0
7 Sa. 08.09.2018 16:00 (20.) FC Gillingham 4-4-2 5.246 0:1
8 Sa. 15.09.2018 16:00 (13.) Scunthorpe United 4-4-2 3.885 2:3
9 Sa. 22.09.2018 16:00 (16.) Accrington Stanley 4-4-2 doppel 6 1.732 2:1
10 Sa. 29.09.2018 16:00 (19.) Oxford United 4-4-2 4.068 2:1
11 Di. 02.10.2018 20:45 (16.) Bradford City 4-4-2 3.630 0:1
12 Sa. 06.10.2018 16:00 (17.) Plymouth Argyle 4-4-2 8.542 1:0
13 Sa. 13.10.2018 16:00 (20.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 4.569 1:2
14 Sa. 20.10.2018 16:00 (20.) FC Blackpool 4-4-2 3.246 2:0
15 Di. 23.10.2018 20:45 (21.) Bristol Rovers 4-4-2 7.184 2:0
16 Sa. 27.10.2018 16:00 (22.) Luton Town 4-5-1 flach 4.202 0:2
17 Sa. 03.11.2018 16:00 (23.) Shrewsbury Town 4-4-2 4.066 1:2
18 Sa. 17.11.2018 16:00 (23.) Doncaster Rovers 4-4-1-1 7.843 2:1
19 Sa. 24.11.2018 16:00 (23.) Southend United 4-4-1-1 4.195 2:1
20 Di. 27.11.2018 20:45 (23.) Peterborough United 4-5-1 5.064 1:0
21 Sa. 08.12.2018 16:00 (23.) AFC Rochdale 4-4-2 3.988 1:1
22 Sa. 15.12.2018 16:00 (23.) Charlton Athletic 4-4-2 10.691 2:0
23 Sa. 22.12.2018 16:00 (24.) Wycombe Wanderers 4-4-2 5.814 1:2
24 Mi. 26.12.2018 16:00 (24.) Plymouth Argyle 4-4-2 doppel 6 4.434 2:1
25 Sa. 29.12.2018 16:00 (22.) FC Blackpool 4-4-2 doppel 6 4.416 0:0
26 Di. 01.01.2019 16:00 (23.) FC Portsmouth 4-1-4-1 18.732 2:1
27 Di. 22.01.2019 20:45 (24.) Fleetwood Town 4-2-3-1 3.499 0:3
28 Sa. 12.01.2019 16:00 (24.) Coventry City 4-1-4-1 10.420 1:1
29 Sa. 19.01.2019 16:00 (24.) FC Barnsley 4-4-2 doppel 6 4.795 1:4
30 Di. 12.02.2019 20:45 (24.) FC Walsall 5-3-2 3.287 0:1
31 Sa. 02.02.2019 16:00 (24.) AFC Sunderland 4-2-3-1 30.424 1:0
32 Sa. 09.02.2019 16:00 (24.) Burton Albion 4-1-4-1 4.003 0:2
33 Di. 19.02.2019 20:45 (24.) AFC Rochdale 5-3-2 2.410 3:4
34 Sa. 23.02.2019 16:00 (24.) Charlton Athletic 3-5-2 flach 4.532 1:2
35 Sa. 02.03.2019 16:00 (24.) Shrewsbury Town 3-5-2 6.166 0:0
36 Sa. 09.03.2019 16:00 (24.) Doncaster Rovers 3-5-2 4.203 2:0
37 Di. 12.03.2019 20:45 (24.) Peterborough United 3-5-2 flach 3.737 1:0
38 Sa. 16.03.2019 16:00 (24.) Southend United 5-3-2 7.570 0:1
39 Sa. 23.03.2019 16:00 (23.) FC Gillingham 3-5-2 flach 4.847 2:4
40 Sa. 30.03.2019 16:00 (23.) Scunthorpe United 5-3-2 3.955 1:2
41 Sa. 06.04.2019 16:00 (23.) Accrington Stanley 3-5-2 flach 4.565 1:1
42 Sa. 13.04.2019 16:00 (22.) Oxford United 5-3-2 7.678 0:0
43 Fr. 19.04.2019 16:00 (21.) Bristol Rovers 5-3-2 4.850 1:1
44 Di. 23.04.2019 20:45 (21.) Luton Town 3-5-2 flach 10.070 2:2
45 Sa. 27.04.2019 16:00 (21.) Wycombe Wanderers 5-3-2 4.850 2:1
46 Sa. 04.05.2019 18:30 (19.) Bradford City 5-3-2 17.817 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B7 Di. 04.09.2018 20:45 Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 1.244 4:6 n.E.
Gruppe B7 Di. 18.09.2018 20:45 Swansea City U21 4-4-2 0:1
Gruppe B7 Di. 06.11.2018 20:45 FC Stevenage 4-4-2 4:0
2.Runde Di. 04.12.2018 20:00 FC Chelsea U21 4-4-1-1 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 09.11.2018 20:55 Haringey Borough FC 4-3-3 offensiv 0:1
2.Runde Sa. 01.12.2018 13:30 FC Halifax Town 4-3-3 offensiv 2.044 1:3
3.Runde Sa. 05.01.2019 16:00 Fleetwood Town 4-1-4-1 2.131 2:3
4.Runde Sa. 26.01.2019 20:45 West Ham United 4-2-3-1 4.777 4:2
5.Runde Sa. 16.02.2019 16:00 FC Millwall 5-3-2 4.795 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2018 20:45 FC Portsmouth 4-4-2 6.588 1:2
2.Runde Di. 28.08.2018 20:45 West Ham United 4-4-2 doppel 6 3.962 1:3

Tabellenausschnitt League One 18/19

# Verein Spiele +/- Pkt.
17 Wycombe Wanderers 46 -12 53
18 Shrewsbury Town 46 -8 52
19 Southend United 46 -13 50
20 AFC Wimbledon 46 -21 50
21 Plymouth Argyle 46 -24 50
22 FC Walsall 46 -22 47
23 Scunthorpe United 46 -30 46
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.