AFC Sunderland U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 6 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Sunderland U23 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.03.1994 (23) | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 02.03.1988 (29) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 08.03.1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 18.07.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 24.04.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 29.10.1996 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 29.12.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 29.10.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1987 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 02.12.1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.12.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 03.02.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1990 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 06.06.1985 (32) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 12.12.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 25.10.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 04.04.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1994 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
37 |
| 10.12.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 02.04.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
29 |
| 27.04.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 29.03.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 27.12.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 16.09.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 01.10.1994 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 16/17
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 7. Platz | |
| EFL Trophy | 2.Runde | |
| Premier League Int. Cup | Finale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Arsenal U23 | 22 | 8 | 33 |
| 5 | ![]() |
Chelsea U23 | 22 | 8 | 30 |
| 6 | ![]() |
Man Utd U23 | 22 | -9 | 26 |
| 7 | ![]() |
Sunderland U23 | 22 | -10 | 25 |
| 8 | ![]() |
Derby U23 | 22 | -11 | 24 |
| 9 | ![]() |
Leicester U23 | 22 | -11 | 23 |
| 10 | ![]() |
Tottenham U23 | 22 | -11 | 22 |
Transferbilanz 16/17
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga



























































