| Stadionname: | Emil Alexandrescu |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 11.481 |
| Sitzplätze: | 11.481 |
| Baujahr: | 1950 |
| Historisch: | 1950 - "Stadion des 23. August" 1960 - Stadionul Municipal Das Stadion wurde im Emil Alexandrescu Stadion, ehemaligen Spieler und Oberbürgermeister der Stadt, nach dessem Tod 1992 umbenannt. |
| Rasenheizung: | ja |
| Laufbahn: | ja |
| Untergrund: | Naturrasen |
| Spielfeldgröße: | 105m x 68m |
2006 - Flutlichtanlage geht in Betrieb. Während der Montagearbeiten wurde am 09.05.2006 eine 100mm Sprengbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt und fachgerecht entfernt. 14.07.2016 erste Europacupbegegnung gegen Hajduk Split in Iasi.
Straßenbahnen: 1 und 13
Stadtbus: 41, 28, 41b
Sammeltaxi (microbuz) : 6, 28, 14



