| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 32 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 12,00 Mio. € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | 55 %    |
| | |  | 32 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 28,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 46 %    |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 1,70 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | |  | 37 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | 80 %    |
| | |  | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 28,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 35 %    |
| | | 
 | 33 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
| | |  | 37 | 14.07.2026 | 30.06.2027 |  |  | 400 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 31 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 28,00 Mio. € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 12,00 Mio. € | 01.05.2026 | 07.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 28,00 Mio. € | | 21.05.2026 | -  |
120423110863751203864120286112027531202949120259012021261202032120175611987051198383119431411914721192619