- |
| 24.10.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.08.1986 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.08.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 15.12.1982 (34) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.04.1985 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.05.1991 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.06.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1985 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.08.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.10.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 16.07.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 11.05.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 07.07.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 14.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 09.04.1990 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.02.1989 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1990 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.06.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.08.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.11.1989 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 17.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 01.02.1982 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1985 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.05.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.11.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.1991 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1981 (36) |  |  | - |