1.FC Köln U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 4 17,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: RheinEnergieSportpark Platz 7 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FC Köln U17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.11.2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2010 (15) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2010 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2010 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 17.05.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2010 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2010 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2010 (16) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hoffenheim U17 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() |
Frankfurt U17 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | ![]() |
1.FC Köln U17 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() |
Sandhausen U17 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | ![]() |
Gr. Fürth U17 | 2 | -4 | 3 |
| 6 | ![]() |
Darmstadt U17 | 2 | -1 | 1 |
| 7 | ![]() |
FSV Frankf. U17 | 2 | -7 | 0 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
1.FC Köln U17
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Franz-Kremer-Allee 1-3
50937 Köln
Deutschland
Tel:
+49 221 71616-300
Fax:
+49 221 71616-399
Homepage:
www.fc-koeln.de
Gründung:
13.02.1948
Mitglieder:
160.000





























