Zypern
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 11 40,7 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern - Saison 99/00
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.09.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1970 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1971 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1973 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1975 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1968 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1978 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1970 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1975 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1975 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1975 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1968 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1965 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1971 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1975 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1971 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1969 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1966 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1969 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1973 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1969 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1973 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1970 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1972 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1972 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1971 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1967 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1977 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1975 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1963 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1966 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1968 (32) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

