Zé Teodoro

- Geb./Alter: 22.11.1963 (62)
-
Geburtsort:
Anápolis
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,38 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Cruz-PE Teamkoordinator | 21/22 (11.05.2022) | 23/24 (31.12.2023) | 21/22 (11.05.2022) / 23/24 (31.12.2023) | 599 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ferroviário-CE Trainer | 19/20 (26.09.2019) | 19/20 (13.01.2020) | 19/20 (26.09.2019) / 19/20 (13.01.2020) | 109 Tage | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0,67 : 1,33 | 0,67 | 3 / 0,67 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 18/19 (08.11.2018) | 18/19 (05.03.2019) | 18/19 (08.11.2018) / 18/19 (05.03.2019) | 117 Tage | 12 | 2 | 6 | 4 | 25 | 0,92 : 1,33 | 1,00 | 12 / 1,00 | |
![]() | Uberlândia Trainer | 17/18 (20.02.2018) | 17/18 (12.03.2018) | 17/18 (20.02.2018) / 17/18 (12.03.2018) | 20 Tage | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0,40 : 1,40 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | Aparecidense-GO Trainer | 16/17 (27.01.2017) | 17/18 (17.07.2017) | 16/17 (27.01.2017) / 17/18 (17.07.2017) | 171 Tage | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 1,29 : 1,04 | 1,54 | 24 / 1,54 | |
![]() | Itumbiara-GO Trainer | 15/16 (26.02.2016) | 15/16 (11.04.2016) | 15/16 (26.02.2016) / 15/16 (11.04.2016) | 45 Tage | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 1,00 : 1,00 | 1,43 | 7 / 1,43 | |
![]() | River-PI Trainer | 15/16 (02.12.2015) | 15/16 (22.02.2016) | 15/16 (02.12.2015) / 15/16 (22.02.2016) | 82 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1,00 : 1,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Remo Trainer | 14/15 (18.12.2014) | 14/15 (30.03.2015) | 14/15 (18.12.2014) / 14/15 (30.03.2015) | 102 Tage | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2,00 : 0,50 | 3,00 | 4 / 3,00 | |
![]() | ABC FC Trainer | 13/14 (21.03.2014) | 14/15 (17.09.2014) | 13/14 (21.03.2014) / 14/15 (17.09.2014) | 180 Tage | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 1,00 : 0,97 | 1,43 | 30 / 1,43 | |
![]() | Náutico Trainer | 12/13 (17.06.2013) | 13/14 (14.08.2013) | 12/13 (17.06.2013) / 13/14 (14.08.2013) | 58 Tage | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0,83 : 1,67 | 0,67 | 6 / 0,67 | |
![]() | Guarani Trainer | 12/13 (17.12.2012) | 12/13 (26.01.2013) | 12/13 (17.12.2012) / 12/13 (26.01.2013) | 40 Tage | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0,67 : 1,67 | 0,33 | 3 / 0,33 | |
![]() | Santa Cruz-PE Trainer | 10/11 (12.11.2010) | 12/13 (01.11.2012) | 10/11 (12.11.2010) / 12/13 (01.11.2012) | 720 Tage | 91 | 48 | 19 | 24 | 68 | 1,62 : 1,03 | 1,79 | 91 / 1,79 | |
![]() | Fortaleza Trainer | 09/10 (01.04.2010) | 10/11 (01.08.2010) | 09/10 (01.04.2010) / 10/11 (01.08.2010) | 122 Tage | 11 | 4 | 4 | 3 | 44 | 1,27 : 1,18 | 1,45 | 11 / 1,45 | |
![]() | Juventude Trainer | 08/09 (19.05.2009) | 09/10 (04.07.2009) | 08/09 (19.05.2009) / 09/10 (04.07.2009) | 46 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 0,86 : 1,43 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Ceará SC Trainer | 08/09 (28.12.2008) | 08/09 (19.03.2009) | 08/09 (28.12.2008) / 08/09 (19.03.2009) | 81 Tage | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0,50 : 0,50 | 1,00 | 2 / 1,00 | |
![]() | Atlético-GO Trainer | 07/08 (15.02.2008) | 08/09 (27.12.2008) | 07/08 (15.02.2008) / 08/09 (27.12.2008) | 316 Tage | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 3,00 : 1,65 | 2,00 | 17 / 2,00 | |
![]() | Avaí-SC Trainer | 06/07 (01.02.2007) | 06/07 (18.06.2007) | 06/07 (01.02.2007) / 06/07 (18.06.2007) | 137 Tage | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,67 : 1,17 | 0,83 | 6 / 0,83 | |
![]() | Rio Branco-SP Trainer | 06/07 (15.11.2006) | 06/07 (29.01.2007) | 06/07 (15.11.2006) / 06/07 (29.01.2007) | 75 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0,50 : 2,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | |
![]() | Ceará SC Trainer | 05/06 (07.02.2006) | 06/07 (23.07.2006) | 05/06 (07.02.2006) / 06/07 (23.07.2006) | 166 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Portuguesa-SP Trainer | 04/05 (18.01.2005) | 04/05 (09.02.2005) | 04/05 (18.01.2005) / 04/05 (09.02.2005) | 22 Tage | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 1,33 : 2,83 | 0,33 | 6 / 0,33 | |


















