| Geburtsdatum | 09.05.2007 |
|---|---|
| Alter | 19 |
| Nat. |
Deutschland |
| Größe | 1,82m |
| Vertrag bis | 30.06.2029 |
| Position | Linksaußen |
| Fuß | links |
| Akt. Verein | 1.FC Heidenheim 1846 |
Leistungsdaten: 25/26
| Wettbewerb | wettbewerb | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 24 | 11 | 5 | ||
![]() | U19 Nachwuchsliga - Liga A | 10 | 6 | 3 | |
![]() | U19 Nachwuchsliga - Gr. F | 5 | 2 | 1 | |
![]() | Bundesliga | 4 | - | - | |
![]() | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 3 | - | |
![]() | U19-Meisterschaft | 2 | - | 1 | |
![]() | DFB-Pokal | 1 | - | - | |
Post-Optionen
Den kompletten Thread wirklich löschen?
Paten-Optionen
Möchtest Du den Beitrag wirklich löschen?
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Lesezeichen
Abonnierte Threads
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Post-Optionen
Nutze die Thread-Suche, wenn Du diesen Post in einen anderen Thread verschieben möchtest. Drücke Thread erstellen, wenn aus diesem Post ein eigenständiger Thread werden soll.
Deutschland






