Xisco Muñoz

imago images
- Geb./Alter: 05.09.1980 (45)
-
Geburtsort:
Manacor
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Gimnàstic
Meiste Spiele für :
Dinamo Tiflis
Karriereende :
01.07.2016
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | | 25/26 | Finale | Johor DT | ![]() | 2:0 | ![]() | Kuching City | 3-4-3 flach | ||
| 13.05.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Buriram Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 10.05.2026 | | 25/26 | 25 | Kelantan TRW | ![]() | 1:14 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 06.05.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Johor DT | ![]() | 1:3 | ![]() | Buriram Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 02.05.2026 | | 25/26 | 24 | Johor DT | ![]() | 7:0 | ![]() | Kuala Lumpur | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.04.2026 | | 25/26 | 23 | Melaka FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Johor DT | 4-2-3-1 | ||
| 17.04.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | Al-Ahli | ![]() | 2:1 | ![]() | Johor DT | 4-2-3-1 | ||
| 11.04.2026 | | 25/26 | 22 | Johor DT | ![]() | 1:1 | ![]() | Terengganu FC | 4-4-2 | ||
| 07.04.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Johor DT | ![]() | 4:1 | ![]() | Kuala Lumpur | 3-5-2 | ||
| 03.04.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Kuala Lumpur | ![]() | 0:4 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 18.03.2026 | | 25/26 | 20 | Johor DT | ![]() | 7:0 | ![]() | PDRM FC | 3-5-2 | ||
| 15.03.2026 | | 25/26 | 21 | DPMM FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Johor DT | 4-4-2 | ||
| 11.03.2026 | | 25/26 | Achtelfinale | Sanf. Hiroshima | ![]() | 1:0 | ![]() | Johor DT | 4-2-3-1 | ||
| 04.03.2026 | | 25/26 | Achtelfinale | Johor DT | ![]() | 3:1 | ![]() | Sanf. Hiroshima | 3-4-2-1 | ||
| 27.02.2026 | | 25/26 | 19 | Penang | ![]() | 0:4 | ![]() | Johor DT | 4-1-3-2 | ||
| 25.02.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | Melaka FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 22.02.2026 | | 25/26 | 18 | Sabah | ![]() | 1:6 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 17.02.2026 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 1:0 | ![]() | Vissel Kobe | 3-4-2-1 | ||
| 13.02.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | Johor DT | ![]() | 5:0 | ![]() | Melaka FC | 3-5-2 | ||
| 10.02.2026 | | 25/26 | Gruppenphase | Sanf. Hiroshima | ![]() | 2:1 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 05.02.2026 | | 25/26 | Gruppenphase | Nam Dinh FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 01.02.2026 | | 25/26 | 17 | Johor DT | ![]() | 5:0 | ![]() | Immigration FC | 3-5-2 | ||
| 29.01.2026 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 3:0 | ![]() | Shan United | 3-5-2 | ||
| 24.01.2026 | | 25/26 | Achtelfinale | Johor DT | ![]() | 1:0 | ![]() | PDRM FC | 3-5-2 | ||
| 18.01.2026 | | 25/26 | Achtelfinale | PDRM FC | ![]() | 1:10 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 14.01.2026 | | 25/26 | 16 | Johor DT | ![]() | 2:1 | ![]() | Kuching City | 3-5-2 | ||
| 09.01.2026 | | 25/26 | 15 | N. Sembilan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 04.01.2026 | | 25/26 | 14 | Selangor FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 20.12.2025 | | 25/26 | 12 | Johor DT | ![]() | 4:1 | ![]() | Kelantan TRW | 3-4-3 flach | ||
| 17.12.2025 | | 25/26 | 11 | Kuala Lumpur | ![]() | 0:4 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 14.12.2025 | | 25/26 | Finale | Johor DT | ![]() | 5:0 | ![]() | Sabah | 3-5-2 flach | ||
| 09.12.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 0:0 | ![]() | SH Port | 3-5-2 flach | ||
| 04.12.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Svay Rieng | ![]() | 2:2 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 30.11.2025 | | 25/26 | Halbfinale | Johor DT | ![]() | 2:0 | ![]() | Kuching City | 3-4-3 flach | ||
| 25.11.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Melbourne City | ![]() | 2:0 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 flach | ||
| 21.11.2025 | | 25/26 | 10 | Johor DT | ![]() | 7:1 | ![]() | Melaka FC | 3-4-3 flach | ||
| 09.11.2025 | | 25/26 | Halbfinale | Kuching City | ![]() | 1:2 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 flach | ||
| 05.11.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 3:1 | ![]() | SH Shenhua | 3-5-2 | ||
| 31.10.2025 | | 25/26 | 9 | Terengganu FC | ![]() | 0:5 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 | ||
| 28.10.2025 | | 25/26 | Viertelfinale | Johor DT | ![]() | 3:0 | ![]() | Penang | 3-5-2 | ||
| 25.10.2025 | | 25/26 | 8 | Johor DT | ![]() | 10:0 | ![]() | DPMM FC | 3-5-2 | ||
| 21.10.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | CD Rongcheng | ![]() | 0:2 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 17.10.2025 | | 25/26 | Viertelfinale | Penang | ![]() | 1:2 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 05.10.2025 | | 25/26 | 7 | PDRM FC | ![]() | 0:7 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 02.10.2025 | | 25/26 | Achtelfinale | Johor DT | ![]() | 5:3 | ![]() | UM-Damansara | 3-4-3 flach | ||
| 30.09.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 0:0 | ![]() | Machida Zelvia | 3-4-3 flach | ||
| 25.09.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 4:0 | ![]() | Bangkok Utd. | 3-5-2 flach | ||
| 21.09.2025 | | 25/26 | 5 | Johor DT | ![]() | 8:0 | ![]() | Sabah | 3-4-3 flach | ||
| 16.09.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Buriram Utd. | ![]() | 2:1 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 11.09.2025 | | 25/26 | 6 | Johor DT | ![]() | 6:0 | ![]() | Penang | 3-4-3 flach | ||
| 28.08.2025 | | 25/26 | 4 | Immigration FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 24.08.2025 | | 25/26 | 3 | Kuching City | ![]() | 0:1 | ![]() | Johor DT | 3-4-3 flach | ||
| 21.08.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | Johor DT | ![]() | 3:1 | ![]() | LC Sailors | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.08.2025 | | 25/26 | Achtelfinale | UM-Damansara | ![]() | 0:5 | ![]() | Johor DT | 3-5-2 offensiv | ||
| 12.08.2025 | | 25/26 | 2 | Johor DT | ![]() | 5:3 | ![]() | N. Sembilan FC | 3-5-2 | ||
| 08.08.2025 | | 25/26 | 1 | Johor DT | ![]() | 3:0 | ![]() | Selangor FC | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 45 | 5 | 6 | 198:37 | 140 | 2,50 |

Super League
































