Xisco Muñoz

imago images
- Geb./Alter: 05.09.1980 (45)
-
Geburtsort:
Manacor
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Gimnàstic
Meiste Spiele für :
Dinamo Tiflis
Karriereende :
01.07.2016
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | | 21/22 | 7 | Leeds United | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 25.09.2021 | | 21/22 | 6 | FC Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 21.09.2021 | | 21/22 | 3.Runde | FC Watford | ![]() | 1:3 | ![]() | Stoke City | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.09.2021 | | 21/22 | 5 | Norwich City | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 11.09.2021 | | 21/22 | 4 | FC Watford | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.08.2021 | | 21/22 | 3 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.08.2021 | | 21/22 | 2.Runde | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.08.2021 | | 21/22 | 2 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.08.2021 | | 21/22 | 1 | FC Watford | ![]() | 3:2 | ![]() | Aston Villa | 4-1-4-1 | ||
| 08.05.2021 | | 20/21 | 46 | FC Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | Swansea City | 4-1-4-1 | ||
| 01.05.2021 | | 20/21 | 45 | FC Brentford | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.04.2021 | | 20/21 | 44 | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Millwall | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.04.2021 | | 20/21 | 43 | Norwich City | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.04.2021 | | 20/21 | 42 | Luton Town | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.04.2021 | | 20/21 | 41 | FC Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Reading | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.04.2021 | | 20/21 | 40 | Middlesbrough | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.04.2021 | | 20/21 | 39 | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.03.2021 | | 20/21 | 38 | FC Watford | ![]() | 3:0 | ![]() | Birmingham City | 4-1-4-1 | ||
| 16.03.2021 | | 20/21 | 37 | Rotherham | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.03.2021 | | 20/21 | 36 | Cardiff City | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 06.03.2021 | | 20/21 | 35 | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Nottingham | 4-1-4-1 | ||
| 03.03.2021 | | 20/21 | 34 | FC Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | Wycombe Wand. | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.02.2021 | | 20/21 | 33 | Bournemouth | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.02.2021 | | 20/21 | 32 | Blackburn | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.02.2021 | | 20/21 | 31 | FC Watford | ![]() | 2:1 | ![]() | Derby County | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.02.2021 | | 20/21 | 30 | Preston NE | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Watford | 4-1-4-1 | ||
| 13.02.2021 | | 20/21 | 29 | FC Watford | ![]() | 6:0 | ![]() | Bristol City | 4-2-3-1 | ||
| 06.02.2021 | | 20/21 | 28 | Coventry City | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 | ||
| 01.02.2021 | | 20/21 | 27 | FC Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | QPR | 4-4-2 | ||
| 26.01.2021 | | 20/21 | 22 | Millwall | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.01.2021 | | 20/21 | 26 | Stoke City | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.01.2021 | | 20/21 | 25 | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Barnsley | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.01.2021 | | 20/21 | 24 | FC Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | Huddersfield | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.01.2021 | | 20/21 | 3.Runde | Manchester Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.01.2021 | | 20/21 | 23 | Swansea City | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.12.2020 | | 20/21 | 21 | FC Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Norwich City | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 4 | 11 | 49:29 | 67 | 1,86 |

Super League



































