- |
| 28.06.1984 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 15.09.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 01.10.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 25.10.1987 (19) | 
 |  | - |
- |
| 16.06.1983 (24) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 28.12.1983 (23) | 
 |  | 850 Tsd. € |
- |
| 03.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 01.08.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 10.08.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 05.04.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 03.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 06.04.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 04.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 24.08.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 04.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 08.11.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 26.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 22.06.1983 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 24.04.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 24.10.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 23.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.1980 (27) | 
 |  | - |
- |
| 29.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 29.06.1984 (23) | 
 |  | - |
- |
| 11.12.1982 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.11.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 29.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 14.03.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 01.02.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 31.01.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 08.07.1988 (18) | 
 |  | - |