Viktor Gancharenko

abff.by
- Geb./Alter: 10.06.1977 (49)
-
Geburtsort:
Khoiniki
- Staatsbürgerschaft:
Belarus
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,72 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
BATE Borisov
Meiste Spiele für :
BATE Borisov
Karriereende :
01.01.2003
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | | 30 | ZSKA Moskau | ![]() | 6:0 | ![]() | KS Samara | 3-5-2 flach | ||
| 18.05.2019 | | 29 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:0 | ![]() | Akhmat Grozny | 3-4-2-1 | ||
| 12.05.2019 | | 28 | Zenit S-Pb | ![]() | 3:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
| 05.05.2019 | | 27 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:2 | ![]() | Dynamo Moskau | 3-5-2 flach | ||
| 28.04.2019 | | 26 | FK Krasnodar | ![]() | 2:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 24.04.2019 | | 25 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:0 | ![]() | Anzhi | 3-4-1-2 | ||
| 20.04.2019 | | 24 | Lok Moskau | ![]() | 1:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 13.04.2019 | | 23 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:3 | ![]() | FK Orenburg | 3-5-2 offensiv | ||
| 06.04.2019 | | 22 | Spartak Moskau | ![]() | 0:2 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 31.03.2019 | | 21 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:2 | ![]() | FK Ufa | 3-4-2-1 | ||
| 16.03.2019 | | 20 | Ural | ![]() | 0:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
| 09.03.2019 | | 19 | ZSKA Moskau | ![]() | 3:0 | ![]() | Rubin Kazan | 3-5-2 flach | ||
| 02.03.2019 | | 18 | Arsenal Tula | ![]() | 2:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.12.2018 | | Gruppenphase | Real Madrid | ![]() | 0:3 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 08.12.2018 | | 17 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:1 | ![]() | Enisey | 3-5-2 offensiv | ||
| 02.12.2018 | | 16 | FK Rostov | ![]() | 0:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 27.11.2018 | | Gruppenphase | ZSKA Moskau | ![]() | 1:2 | ![]() | Viktoria Pilsen | 3-5-2 offensiv | ||
| 23.11.2018 | | 15 | Akhmat Grozny | ![]() | 0:2 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
| 11.11.2018 | | 14 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:0 | ![]() | Zenit S-Pb | 3-5-2 offensiv | ||
| 07.11.2018 | | Gruppenphase | ZSKA Moskau | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Rom | 3-5-2 offensiv | ||
| 03.11.2018 | | 13 | Dynamo Moskau | ![]() | 0:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
| 28.10.2018 | | 12 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:2 | ![]() | FK Krasnodar | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2018 | | Gruppenphase | AS Rom | ![]() | 3:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 19.10.2018 | | 11 | Anzhi | ![]() | 0:2 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 10.10.2018 | | 5.Runde | Tyumen | ![]() | 4:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-3 flach | ||
| 07.10.2018 | | 10 | ZSKA Moskau | ![]() | 0:1 | ![]() | Lok Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 02.10.2018 | | Gruppenphase | ZSKA Moskau | ![]() | 1:0 | ![]() | Real Madrid | 3-4-2-1 | ||
| 28.09.2018 | | 9 | FK Orenburg | ![]() | 0:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 23.09.2018 | | 8 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:1 | ![]() | Spartak Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.2018 | | Gruppenphase | Viktoria Pilsen | ![]() | 2:2 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-4-2-1 | ||
| 15.09.2018 | | 7 | FK Ufa | ![]() | 0:3 | ![]() | ZSKA Moskau | 5-4-1 flach | ||
| 01.09.2018 | | 6 | ZSKA Moskau | ![]() | 4:0 | ![]() | Ural | 3-5-2 offensiv | ||
| 25.08.2018 | | 5 | Rubin Kazan | ![]() | 1:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
| 18.08.2018 | | 4 | ZSKA Moskau | ![]() | 3:0 | ![]() | Arsenal Tula | 3-5-2 offensiv | ||
| 11.08.2018 | | 3 | Enisey | ![]() | 1:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 flach | ||
| 05.08.2018 | | 2 | ZSKA Moskau | ![]() | 0:1 | ![]() | FK Rostov | 3-5-2 flach | ||
| 31.07.2018 | | 1 | KS Samara | ![]() | 0:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 5-4-1 flach | ||
| 27.07.2018 | | Finale | Lok Moskau | ![]() | 0:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 3-5-2 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 10 | 11 | 56:36 | 61 | 1,61 |
























