Mitarbeiterhistorie VfR Frankenthal
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 01.09.2015 | 30.06.2016 | 303 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2014 | 01.02.2015 | 215 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1969 | 30.06.1972 | 1095 Tage | 60 | 0,92 |
|  | 01.07.1968 | 24.03.1969 | 266 Tage | 30 | 0,87 |
|  | 01.07.1967 | 30.06.1968 | 365 Tage | 30 | 1,13 |
|  | 01.07.1965 | 30.06.1967 | 729 Tage | 60 | 1,18 |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1965 | 730 Tage | 73 | 1,10 |
|  | 01.07.1961 | 30.06.1963 | 729 Tage | 30 | 1,13 |
|  | 01.07.1958 | 30.06.1961 | 1095 Tage | 90 | 1,14 |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1958 | 364 Tage | 30 | 1,23 |
|  | 01.07.1955 | 30.06.1957 | 730 Tage | 60 | 1,72 |
|  | 01.07.1953 | 30.06.1955 | 729 Tage | 60 | 1,30 |
|  | 01.07.1949 | 30.06.1950 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1938 | 30.06.1941 | 1095 Tage | 0 | - |
2016-07-012015-09-012014-07-011969-07-011968-07-011967-07-011965-07-011963-07-011961-07-011958-07-011957-07-011955-07-011953-07-011949-07-011938-07-01