Mitarbeiterhistorie VfR Bürstadt
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2025 | | 422 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1999 | 30.06.2005 | 2191 Tage | 34 | 0,56 |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 30.09.1996 | 30.06.1997 | 273 Tage | 0 | - |
|  | 06.09.1995 | 10.10.1996 | 400 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1992 | 31.01.1994 | 579 Tage | 0 | - |
|  | 30.09.1990 | 30.06.1992 | 639 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1988 | 30.06.1990 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 03.05.1985 | 30.06.1985 | 58 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 28.03.1985 | 02.05.1985 | 35 Tage | 7 | 1,00 |
|  | 01.07.1984 | 25.03.1985 | 267 Tage | 25 | 1,16 |
|  | 01.07.1981 | 30.06.1984 | 1095 Tage | 19 | 1,37 |
|  | 02.01.1980 | 30.06.1981 | 545 Tage | 59 | 1,36 |
|  | 01.07.1979 | 31.12.1979 | 183 Tage | 20 | 1,10 |
|  | 15.12.1977 | 30.06.1978 | 197 Tage | 20 | 0,85 |
|  | 01.07.1976 | 14.12.1977 | 531 Tage | 19 | 0,95 |
|  | 01.07.1973 | 30.06.1976 | 1095 Tage | 5 | 2,00 |
2025-07-011999-07-011997-07-011996-09-301995-09-061992-07-011990-09-301988-07-011985-05-031985-03-281984-07-011981-07-011980-01-021979-07-011977-12-151976-07-011973-07-01