VfL Bochum U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,8
- Legionäre: 5 18,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nachwuchszentrum Hiltroper Straße 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Bochum U19 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 100 Tsd. € |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +100 Tsd. € | |











































