VfL Bochum U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 10
- Durchschnittsalter: 16,6
- Legionäre: 2 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nachwuchszentrum Hiltroper Straße 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Bochum U17 - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 05.02.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 13.10.1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 08.11.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 06.05.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1997 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 16.02.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































