VfB Stuttgart U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 8 30,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: VfB-Trainingszentrum 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfB Stuttgart U19 - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.04.1989 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1989 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 24.01.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1990 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
24 |
| 11.02.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1993 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1989 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 07.02.1991 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 07/08
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






































