VfB Stuttgart U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 16,1
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: VfB-Trainingszentrum 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfB Stuttgart U17 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1997 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



















































