- |
| 31.08.1973 (32) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 07.02.1976 (30) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.09.1978 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.02.1979 (27) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 03.05.1982 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 14.04.1983 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.10.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1983 (22) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.04.1984 (22) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.09.1984 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.01.1985 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.04.1985 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| k. A. (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.06.1985 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1986 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 17.03.1986 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.09.1986 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.01.1987 (19) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.02.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 11.03.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 13.03.1987 (19) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (19) | 
 |  | - |
- |
| 13.04.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.1987 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.08.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.1988 (18) | 
 |  | - |