Vereinigte Staaten
Kader Vereinigte Staaten - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.03.1979 (30) | ![]() | 8,50 Mio. € | |||
18 |
| 09.09.1984 (24) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.07.1981 (27) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
1 |
| 12.03.1987 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
1 |
| 28.03.1975 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1982 (27) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 25.05.1979 (30) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 07.02.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
2 |
| 17.03.1980 (29) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 04.12.1979 (29) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.01.1980 (29) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1977 (32) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
14 |
| 24.01.1984 (25) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
3 |
| 17.05.1982 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1978 (31) | ![]() | - | |||
17 |
| 24.05.1982 (27) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1977 (32) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1984 (24) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1979 (30) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
5 |
| 05.08.1974 (34) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1986 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
25 |
| 29.08.1976 (32) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1981 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.1987 (21) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 29.10.1987 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.01.1985 (24) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
8 |
| 17.06.1987 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1983 (26) | ![]() | - | |||
22 |
| 22.06.1980 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1982 (27) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
12 |
| 17.10.1979 (29) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.1983 (26) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 17.05.1974 (35) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 08.11.1981 (27) | ![]() | - | |||
9 |
| 28.02.1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1989 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
10 |
| 09.09.1985 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1977 (32) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1983 (26) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 04.03.1982 (27) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1989 (19) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 25.06.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 29.02.1980 (29) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 31.03.1984 (25) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 25.07.1981 (27) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1978 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
14 |
| 28.10.1981 (27) | ![]() | 425 Tsd. € | |||
17 |
| 21.10.1984 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1980 (28) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
13 |
| 30.04.1985 (24) | ![]() | - | |||
14 |
| 17.01.1983 (26) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


