Vanlöse IF U19
Mitarbeiterhistorie Vanlöse IF U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.08.2020 | 2212 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 01.07.2017 | 31.07.2020 | 1126 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1095 Tage | 0 | - |




