Uwe Rösler

IMAGO
- Geb./Alter: 15.11.1968 (57)
-
Geburtsort:
Altenburg
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,56 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Lillestrøm SK
Meiste Spiele für :
Man City
Karriereende :
01.07.2003
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2014 | | Halbfinale | QPR | ![]() | 2:1 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 09.05.2014 | | Halbfinale | Wigan Athletic | ![]() | 0:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
| 03.05.2014 | | 46 | Blackburn | ![]() | 4:3 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 29.04.2014 | | 42 | Birmingham City | ![]() | 0:1 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 26.04.2014 | | 45 | Wigan Athletic | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Blackpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.04.2014 | | 44 | FC Burnley | ![]() | 2:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 18.04.2014 | | 43 | Wigan Athletic | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Reading | 4-2-3-1 | ||
| 12.04.2014 | | Halbfinale | Wigan Athletic | ![]() | 3:5 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 08.04.2014 | | 41 | Wigan Athletic | ![]() | 0:1 | ![]() | Millwall | 4-2-3-1 | ||
| 05.04.2014 | | 40 | Wigan Athletic | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 01.04.2014 | | 34 | Wigan Athletic | ![]() | 2:2 | ![]() | Leicester City | 4-2-3-1 | ||
| 29.03.2014 | | 39 | Bolton | ![]() | 1:1 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 25.03.2014 | | 38 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 22.03.2014 | | 37 | Wigan Athletic | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 18.03.2014 | | 31 | Wigan Athletic | ![]() | 3:3 | ![]() | Yeovil Town | 4-2-3-1 | ||
| 15.03.2014 | | 36 | Ipswich Town | ![]() | 1:3 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 12.03.2014 | | 35 | Wigan Athletic | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 09.03.2014 | | 6.Runde | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 01.03.2014 | | 33 | Nottingham | ![]() | 1:4 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 22.02.2014 | | 32 | Brighton | ![]() | 1:2 | ![]() | Wigan Athletic | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.02.2014 | | 27 | Wigan Athletic | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Barnsley | 4-2-3-1 | ||
| 15.02.2014 | | 5.Runde | Cardiff City | ![]() | 1:2 | ![]() | Wigan Athletic | 5-3-2 | ||
| 11.02.2014 | | 7 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:3 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 08.02.2014 | | 30 | Huddersfield | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 01.02.2014 | | 29 | Wigan Athletic | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlton Athl. | 4-2-3-1 | ||
| 28.01.2014 | | 28 | Middlesbrough | ![]() | 0:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 25.01.2014 | | 4.Runde | Wigan Athletic | ![]() | 2:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.01.2014 | | 26 | Doncaster Rov. | ![]() | 3:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.01.2014 | | 3.Runde | MK Dons | ![]() | 1:3 | ![]() | Wigan Athletic | 5-3-2 | ||
| 11.01.2014 | | 25 | Wigan Athletic | ![]() | 3:0 | ![]() | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||
| 04.01.2014 | | 3.Runde | Wigan Athletic | ![]() | 3:3 | ![]() | MK Dons | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.01.2014 | | 24 | Derby County | ![]() | 0:1 | ![]() | Wigan Athletic | 3-5-2 | ||
| 29.12.2013 | | 23 | Wigan Athletic | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Burnley | 3-5-2 flach | ||
| 26.12.2013 | | 22 | Wigan Athletic | ![]() | 0:0 | ![]() | Birmingham City | 3-5-2 flach | ||
| 21.12.2013 | | 21 | FC Reading | ![]() | 1:2 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
| 15.12.2013 | | 20 | Wigan Athletic | ![]() | 3:2 | ![]() | Bolton | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.12.2013 | | Gruppenphase | NK Maribor | ![]() | 2:1 | ![]() | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 8 | 10 | 59:44 | 65 | 1,76 |


































