- |
| 15.02.1982 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.01.1990 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.07.1981 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.11.1990 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.06.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 07.05.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 20.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.1982 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
21 |
| 10.12.1983 (30) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 18.11.1990 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.12.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.11.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
14 |
| 23.07.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.02.1996 (18) |  |  | - |
22 |
| 24.04.1985 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.10.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.06.1987 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
18 |
| 28.11.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.05.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1996 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
19 |
| 27.02.1994 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.06.1992 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.01.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.1996 (17) |  |  | - |
25 |
| 13.10.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.06.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.06.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 23.05.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.03.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 12.10.1986 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.08.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.06.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 17.02.1988 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.11.1986 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.05.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.01.1997 (17) |  |  | - |
92 |
| 28.01.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.07.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.07.1984 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
26 |
| 21.06.1991 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
7 |
| 20.04.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.12.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.1991 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.04.1997 (17) |  |  | 25 Tsd. € |